JV Basketball Roster (B)
| JUNIOR VARSITY | |||||
| NUM | ATHLETE | GR | POS | HGT | |
| 0 | Andrew | Dodge | 10 | F | 6’5″ |
| 1 | Louie | Haddad | 10 | G | 6’1″ |
| 2 | Tyler | Goldner | 10 | G | 6’3″ |
| 3 | Aaden | Chappell | 10 | G | 6’1″ |
| 4 | Derek | Horn | 10 | G | 5’10” |
| 5 | Garrett | Ward-Grimm | 10 | G | 6’0″ |
| 10 | Cohen | Brandenburg | 11 | G | 5’9″ |
| 15 | Brayden | Goldner | 10 | C | 6’5″ |
| 22 | Jariel | Montenegro Perez | 10 | G | 6’0″ |
| 24 | Nicholas | Huggins | 10 | F | 6’2″ |
| 25 | Caiden | Robinson | 11 | C | 6’3″ |
| Edward | Jackson | 9 | G | 5’9″ | |
| Joshua | Munoz | 9 | F | 6’2″ | |

